




简介
参数
附件
产品证书
资料下载
| 型 号 |
容量 (kVA) |
高压电压(kV) | 高压电流(mA) | 低压输入 | 变比 |
温升℃ (30分钟) |
|||
| AC | DC | AC | DC | 电压(V) | 电流(A) | 高/仪 | |||
| GDGY8802-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| GDGY8802-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| GDGY8802-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| GDGY8802-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
| GDGY8802-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| GDGY8802-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| GDGY8802-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| GDGY8802-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| GDGY8802-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| GDGY8802-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 380 | 263 | 1000 | 10 |



相关产品
工程案例
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2012 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1