




简介
参数
附件
产品证书
资料下载
| 规 格 型 号 | 容 量 |
输入 电压 |
输出 电压 |
输出 电流 |
输出直流高压 | 重 量 |
| ( kVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | |
| GDBY8803-1.5/50 | 1.5 |
200 或 400 |
50 | 30 | 70 | 15 |
| GDBY8803-3/50 | 3 | 60 | 20 | |||
| GDBY8803-5/50 | 5 | 100 | 30 | |||
| GDBY8803-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
| GDBY8803-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
| GDBY8803-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
| GDBY8803-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
| GDBY8803-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
| GDBY8803-5/100 | 5 |
200 或 400 |
100 | 50 | 140 | 60 |
| GDBY8803-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
| GDBY8803-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
| GDBY8803-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
| GDBY8803-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
| GDBY8803-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | ||
| GDBY8803-20/120 | 20 | 160 | 90 | |||
| GDBY8803-25/120 | 25 | 200 | 95 | |||
| GDBY8803-30/120 | 30 | 250 | 100 | |||
| 串级变6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | |||||
| 串级变6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75kV | |||||



相关产品
工程案例
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2012 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1