




简介
参数
附件
产品证书
资料下载
| 量程 | 分辨力 | 准确度±(a%读数+b字数) | 说明 |
| 6.0000KΩ/100uA | 0.1Ω | ±(0.25%+30dgts) | |
| 600.00Ω/1mA | 0.01Ω | ±(0.1%+25dgts) | |
| 60.000Ω/10mA | 1mΩ | ±(0.01%+20dgts) | |
| 6.0000 Ω/100mA | 0.1mΩ | ||
| 600.00mΩ/1A | 0.01mΩ | 1A以上电流连续测量时间建议不要超过1分钟 | |
| 60.000mΩ/10A | 0.001mΩ | ±(0.25%+25dgts) |
相关产品
工程案例
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2012 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1