




简介
参数
附件
产品证书
资料下载
| 项 目 | 单位 | 指 标 |
| 马丁氏耐执性(纵向)不低于 | ℃ | 200 |
| 抗冲击(纵向)不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗弯度(纵向)不低于 | mpa | 343 |
| 表面电阻系数(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
| 体积电阻系数(常态)不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
|
额定 电压(KV) |
有效 长度(M) |
工频耐受电压 |
试验 时间(mim) |
试验 结果 |
|
| 标准值(KV) | 试验值(KV) | ||||
| 35 | 2.5 | 95 | 95 | 1 | 合格 |
| 66-110 | 3 | 220 | 220 | 1 | 合格 |
| 220 | 3.5 | 440 | 440 | 1 | 合格 |
| 330 | 4 | 380 | 380 | 5 | 合格 |
| 500 | 5 | 580 | 580 | 5 | 合格 |
相关产品
工程案例
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2012 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1