




简介
参数
附件
产品证书
资料下载
| 测试电流 |
单相 :3mA 10mA 100mA 500mA 1A 5A 10A 20A 50A 100A 三相 :3mA 10mA 100mA 500mA 1A 5A 10A 20A 50A 100A |
|
| 测量范围 |
单相 |
1A 10mΩ ~ 20Ω |
| 5A 1mΩ ~ 4Ω | ||
| 10A 1mΩ ~ 2Ω | ||
| 20A 0Ω ~ 8Ω | ||
| 50A 1mΩ~4Ω | ||
| 100A 1mΩ~4Ω | ||
| 500mA:100mΩ~20Ω | ||
| 100mA:500mΩ~100Ω | ||
| 10mA: 2Ω~1kΩ | ||
| 3mA: 100Ω~20kΩ | ||
|
三相 |
1A 10mΩ ~ 6Ω (每相) | |
| 5A 1mΩ ~ 1Ω (每相) | ||
| 10A 1mΩ ~ 0.6Ω(每相) | ||
| 20A 0Ω ~ 8Ω | ||
| 50A 0Ω~4Ω | ||
| 100A 0Ω~4Ω | ||
| 500mA:100mΩ~20Ω | ||
| 100mA:500mΩ~100Ω | ||
| 10mA: 2Ω~1kΩ | ||
| 3mA: 100Ω~20kΩ | ||
| 测量准确度 | ±(0.1%读数+2字) | |
| 最大分辨率 | 0.1μΩ | |
| 数据存储容量 | 150组 | |
| 电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | |
| 工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% | |



上一篇: 变压器有载开关测试仪
下一篇: 变压器空负载特性测试仪
相关产品
工程案例
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2012 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1