| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 专利号(ZL) | 申请日 | 授权公告号 | 授权公告日 | 授权状态 |
| 1 | 智能电缆故障定位装置 | CN202022557993.6 | ZL202022557993.6 | 2020-11-07 | CN213482365U | 2021-06-18 | |
| 2 | 框架保护校验仪 | CN202022612897.7 | ZL202022612897.7 | 2021-04-30 | CN213422230U | 2021-06-11 | |
| 3 | 互感器校验装置 | CN202022368143.1 | ZL202022368143.1 | 2020-10-22 | CN213423451U | 2021-06-11 | 已失效 |
| 4 | 一种用于室内的智能管线探测仪 | CN202022499742.7 | ZL202022499742.7 | 2020-11-02 | CN213275990U | 2021-05-25 | |
| 5 | 一种电缆漏电检测仪 | CN202022429429.6 | ZL202022429429.6 | 2020-10-26 | CN213275917U | 2021-05-25 | |
| 6 | 新型直流电阻智能测试仪 | CN202022373501.8 | ZL202022373501.8 | 2020-10-23 | CN213275768U | 2021-05-25 | 已失效 |
| 7 | 微机继电保护测试仪 | CN202022373531.9 | ZL202022373531.9 | 2020-10-23 | CN213275700U | 2021-05-25 | 已失效 |
| 8 | 功能性蓄电池测仪器 | CN202022368156.9 | ZL202022368156.9 | 2020-10-22 | CN213275902U | 2021-05-25 | 已失效 |
| 9 | 功能性低压漏电电流表 | CN202022365817.2 | ZL202022365817.2 | 2020-10-22 | CN213275743U | 2021-05-25 | 已失效 |
| 10 | 超声波局放检测仪 | CN202022352360.1 | ZL202022352360.1 | 2020-10-21 | CN212872751U | 2021-04-02 | 已失效 |
| 11 | 一种智能钳形电流表 | CN202022373534.2 | ZL202022373534.2 | 2020-10-23 | CN212872631U | 2021-04-02 | 已失效 |
| 12 | 多功能开关特性测试仪 | CN202022368184.0 | ZL202022368184.0 | 2020-10-22 | CN212871713U | 2021-04-02 | 已失效 |
| 以下是发明专利 | |||||||
| 序号 | 专利名称 | 申请号 | 申请日 | 申请公开号 | 公开日 | 授权公告号 | 授权状态 |
| 1 | 电阻比例电缆故障测试仪 | CN201610984379.3 | 2016-11-09 | CN106353643A | 2019-05-28 | CN106353643B(已授权) | |

注:以上专利部分已失效、部分仍在有效期内,法律状态以国家知识产权局登记为准。发明专利权人:雷细军(法定代表人);本专利由武汉国鼎科技有限公司实施使用
15527962577

版权所有 ©Copyright @ 2014 Guoding All Rights Reserved 鄂ICP备14001369号-1 网站建设中,内容仅供参考 免责声明