电缆故障
| 编号 | 电压等级 | 电缆架空或地埋 | 电缆长度 |
电缆故障类型 (阻值) |
是否带铠 | 测故障距离 | 故障点定位 | 高压电源 |
| 1 | 380或6KV以上 | 地埋(直埋) | 500米以下 | 1000≥R(万用表) | 带 | 推荐设备 | ||
| 2 | 380或6KV以上 | 地埋(直埋) | 3000米以下 | 50KΩ≥R | 带 | 推荐设备 | 推荐设备 | |
| 3 | 10KV以上 | 地埋(直埋) | 4KM以下 | R≥50KΩ | 带 | 推荐设备 | 推荐设备 | 推荐设备 |
| 4 | 10KV以上 | 地埋(直埋) | 4KM以上 | R≥50KΩ(兆欧表) | 带 | 推荐设备 | 推荐设备 | 推荐设备 |
| 5 | 35KV以上 | 地埋(直埋) | 4KM以上 | R≥3MΩ(兆欧表) | 带 | 推荐设备 | 推荐设备 | 推荐设备 |
| 6 | 所有 | 架空 | 推荐设备 | 推荐设备 | 推荐设备 |




